|
2008年9月のご予約状況 |
|||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 和室15畳 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 和室12畳 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 和室9畳A | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | |
| 和室9畳B | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 和室15畳 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室12畳 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 |
| 和室9畳A | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室9畳B | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 和室15畳 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室12畳 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室9畳A | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室9畳B | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 和室15畳 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室12畳 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室9畳A | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 和室9畳B | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 和室15畳 | 空 | 空 | 空 | ||||
| 和室12畳 | 満 | 空 | 空 | ||||
| 和室9畳A | 空 | 空 | 空 | ||||
| 和室9畳B | 空 | 空 | 空 | ||||

